- 主要匹配詞彙與數據:
- AI演算:休閒食品
(1) - 冷凍食品
(2) - 零食
(1) - 食品代工
(1) - 食品原料
(1) - 食品批發
(2) - 飲料類商品
(1) - AI演算:寵物用品
(1) - 飼料生產業
(1) - 飼料製造業
(1) - 寵物食用品批發
(3) - AI演算:寵物店
(1) - 寵物飼料
(2) - 寵物玩具
(2) - 動物醫院
(1) - AI演算:動物飼品
(1) - 食品飲品批發
(1) - AI演算:食品原料
(1) - 食品加工
(1)
歡迎向喵犬室貿詢價
詢價回覆率100%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/12 | 2002安娜紅酒 有此需求 請協助 | 睿***行 | aa**********@gmail.com 0915****** |
| 2025/12/17 | 一般全能狗(非S)價格&多重奏S狗 價格,體重4.5公斤 | 鄭*穎 | amy*****@gmail.com 0912****** |
| 2025/11/07 | 寵物用品批發詢價 | 陳*姐 | f7*****@gmail.com 0963****** |
| 2025/10/15 | 貓咪除蚤詢價費用 | 沛* | a1*8*****@gmail.com 0989****** |
| 2025/08/19 | 關於冷凍蔥花的詢價 | 許*文 | en***6*****@gmail.com 0987****** |
| 2025/08/07 | 詢問寵物零食.肉乾批發價 | 李*陵 | as*7*****@gmail.com 0988****** |
1共6筆
https://70369767.web66.tw鑫元國際有限公司